KLUCI 8.-9. třídy

Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a za finanční podpory statutárního města Brna. 

logo-brno-bile.png


1. místo - ZŠ Novolíšeňská                                           2. místo - CMC ZŠ Lerchova                                       3. místo - Gymnázium Vídeňská
IMG_0104.JPG IMG_0101.JPG IMG_0107.JPG

FOTOGALERIE Z VYHLÁŠENÍ

 
Finále ZŠ Novolíšeňská G Vídeňská CMC ZŠ Lerchova Skóre Body Pořadí
ZŠ Novolíšeňská Finále 7:1 7:0 14:1 6 1.
G Vídeňská 1:7 Finále 0:2 1:9 0 3.
CMC ZŠ Lerchova 0:7 2:0 Finále 2:7 3 2.


 
Semifinále 1 ZŠ Tujáčkova ZŠ Holzova ZŠ Novolíšeňská ZŠ Bednářova Skóre Body Pořadí
ZŠ Tuháčkova Semifinále 1 1:4 1:4 0:3 2:11 0 4.
ZŠ Holzova 4:1 Semifinále 1 1:6 2:2 5:9 4 2.-3.
ZŠ Novolíšeňská 4:1 6:1 Semifinále 1 7:0 17:2 9 1.
ZŠ Bednářova 3:0 2:2 0:7 Semifinále 1 5:9 4 2.-3.
 
Semifinále 2 ZŠ Pavlovská G M. Lercha ZŠ Milénova G Vídeňská Skóre Body Pořadí
ZŠ Pavlovská Semifinále 2 1:3 0:2 0:5 1:10 0 4.
G M. Lercha 3:1 Semifinále 2 0:1 1:4 4:6 3 3.
ZŠ Milénova 2:0 1:0 Semifinále 2 1:2 4:2 6 2.
G Vídeňská 5:0 4:1 2:1 Semifinále 2 11:2 9 1.
 
Semifinále 3 ZŠ Labská ZŠ Horní ZŠ Horníkova CMC ZŠ Lerchova Skóre Body Pořadí
ZŠ Labská Semifinále 3 3:3 1:2 1:3 5:9 1 4.
ZŠ Horní 3:3 Semifinále 3 1:0 0:4 4:7 4 2.
ZŠ Horníkova 3:1 0:1 Semifinále 3 0:2 3:4 3 3.
CMC ZŠ Lerchova 3:1 4:0 2:0 Semifinále 3 9:1 9 1.
 



 
Skupina 1 ZŠ Tuháčkova ZŠ Jana Babáka ZŠ Herčíkova ZŠ Jana Broskvy Skóre Body Pořadí
ZŠ Tuháčkova Skupina 1 5:3 4:3 10:1 19:7 9 1.
ZŠ Jana Babáka 3:5 Skupina 1 0:3 5:0 8:8 3 3.
ZŠ Herčíkova 3:4 3:0 Skupina 1 6:0 12:4 6 2.
ZŠ Jana Broskvy 1:10 0:5 0:6 Skupina 1 1:21 0 4.
 
Skupina 2 ZŠ Holzova ZŠ Kotlářská G Jaroška ZŠ Křídlovická Skóre Body Pořadí
ZŠ Holzova Skupina 2 4:1 4:1 6:0 14:2 9 1.
ZŠ Kotlářská 1:4 Skupina 2 3:2 1:0 5:6 6 2.
G Jaroška 1:4 2:3 Skupina 2 2:1 5:8 3 3.
ZŠ Křídlovická 0:6 0:1 1:2 Skupina 2 1:9 0 4.
 
Skupina 3 ZŠ Hudcova ZŠ Čejkovická ZŠ Novolíšeňská G Řečkovice Skóre Body Pořadí
ZŠ Hudcova Skupina 3 3:1 0:3 3:3 6:7 4 2.-3.
ZŠ Čejkovická 1:3 Skupina 3 0:5 1:2 2:10 0 4.
ZŠ Novolíšeňská 3:0 5:0 Skupina 3 4:1 12:1 9 1.
G Řečkovice 3:3 2:1 1:4 Skupina 3 6:7 4 2.-3.
 
Skupina 4 ZŠ Kuldova ZŠ Bednářova ZŠ Janouškova ZŠ Hamry Skóre Body Pořadí
ZŠ Kuldova Skupina 4 0:1 1:1 2:0 3:2 4: 2.
ZŠ Bednářova 1:0 Skupina 4 2:0 5:0 8:0 9 1.
ZŠ Janouškova 1:1 0:2 Skupina 4 1:0 2:3 4 3.
ZŠ Hamry 0:2 0:5 0:1 Skupina 4 0:8 0 4.
 
Skupina 5 EKO gymnázium ZŠ Horácké nám. ZŠ Vedlejší ZŠ Pavlovská Skóre Body Pořadí
EKO gymnázium Skupina 5 1:2 1:5 0:2 2:9 0 4.
ZŠ Horácké nám. 2:1 Skupina 5 1:5 0:4 3:10 3 3.
ZŠ Vedlejší 5:1 5:1 Skupina 5 0:3 10:5 6 2.
ZŠ Pavlovská 2:0 4:0 3:0 Skupina 5 9:0 9 1.
 
Skupina 6 ZŠ Zemědělská G M. Lercha ZŠ Jihomor.nám. ZŠ Laštůvkova Skóre Body Pořadí
ZŠ Zemědělská Skupina 6 1:5 0:0 2:2 3:7 2 3.
G M. Lercha 5:1 Skupina 6 5:0 2:2 12:3 7 1.
ZŠ Jihomor.nám. 0:0 0:5 Skupina 6 0:4 0:9 1 4.
ZŠ Laštůvkova 2:2 2:2 4:0 Skupina 6 8:4 5 2.
 
Skupina 7 ZŠ Úvoz ZŠ Masarova ZŠ Milénova ZŠ Bosonožská Skóre Body Pořadí
ZŠ Úvoz Skupina 7 1:1 0:3 6:1 7:5 4 2.
ZŠ Masarova 1:1 Skupina 7 0:5 2:3 3:9 1 4.
ZŠ Milénova 3:0 5:0 Skupina 7 8:0 16:0 9 1.
ZŠ Bosonožská 1:6 3:2 0:8 Skupina 7 4:10 3 3.
 
Skupina 8 ZŠ Přemyslovo n. G Vídeňská ZŠ Vejrostova ZŠ nám. 28.října Skóre Body Pořadí
ZŠ Přemyslovo n. Skupina 8 0:8 0:6 1:2 1:16 0 4.
G Vídeňská 8:0 Skupina 8 3:0 14:0 25:0 9 1.
ZŠ Vejrostova 6:0 0:3 Skupina 8 8:0 14:3 6 2.
ZŠ nám. 28.října 2:1 0:14 0:8 Skupina 8 2:23 3 3.
 
Skupina 9 ZŠ Mutěnická ZŠ Labská ZŠ Bakalovo náb. ZŠ Husova Skóre Body Pořadí
ZŠ Mutěnická Skupina 9 1:4 1:2 6:2 8:8 3 3.
ZŠ Labská 4:1 Skupina 9 3:1 5:1 12:3 9 1.
ZŠ Bakalovo náb. 2:1 1:3 Skupina 9 3:0 5:4 6 2.
ZŠ Husova 2:6 1:5 0:3 Skupina 9 3:14 0 4.
 
Skupina 10 ZŠ Řehořova ZŠ Arménská ZŠ E. Přemyslovny ZŠ Horní Skóre Body Pořadí
ZŠ Řehořova Skupina 10 2:3 2:2 1:0 5:7 4 3.
ZŠ Arménská 5:2 Skupina 10 1:4 1:9 7:15 3 4.
ZŠ E. Přemyslovny 2:2 4:1 Skupina 10 0:4 6:7 4 2.
ZŠ Horní 0:1 9:1 4:0 Skupina 10 13:2 6 1.
 
Skupina 11 ZŠ Sirotkova ZŠ Antonínská ZŠ Heyrovského ZŠ Horníkova Skóre Body Pořadí
ZŠ Sirotkova Skupina 11 5:3 10:0 2:4 17:7 6 2.
ZŠ Antonínská 3:5 Skupina 11 1:2 0:5 4:12 0 4.
ZŠ Heyrovského 0:10 2:1 Skupina 11 0:3 2:14 3 3.
ZŠ Horníkova 4:2 5:0 3:0 Skupina 11 12:2 9 1.
 
Skupina 12 ZŠ Blažkova ZŠ Kamínky CMC ZŠ Lerchova ZŠ Slovanské nám. Skóre Body Pořadí
ZŠ Blažkova Skupina 12 4:2 1:7 0:5 5:14 3 3.
ZŠ Kamínky 2:4 Skupina 12 2:4 0:6 4:14 0 4.
CMC ZŠ Lerchova 7:1 4:2 Skupina 12 2:1 13:4 9 1.
ZŠ Slovanské nám. 5:0 6:0 1:3 Skupina 12 12:2 6 2.